01. 全物件稼働率
物件名称 | 第33期(2021年02月期) | ||||||
2020.09 | 2020.10 | 2020.11 | 2020.12 | 2021.01 | 2021.02 | ||
商 業 施 設 |
キャナルシティ博多(注1) | 99.6% | 100.0% | 90.3% | - | - | - |
キャナルシティ博多・B | 99.5% | 99.5% | 99.5% | - | - | - | |
パークプレイス大分 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
サンリブシティ小倉 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
木の葉モール橋本 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
スクエアモール鹿児島宇宿 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
熊本インターコミュニティSC | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
花畑SC | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
久留米東櫛原SC | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
ケーズデンキ鹿児島本店 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
マリノアシティ福岡(マリナサイド棟) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
オ フ ィ ス ビ ル |
キャナルシティ・ビジネスセンタービル | 99.6% | 99.6% | 99.6% | - | - | - |
呉服町ビジネスセンター | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
サニックス博多ビル | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
大博通りビジネスセンター | 98.0% | 98.0% | 98.0% | - | - | - | |
東比恵ビジネスセンター | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
天神西通りセンタービル | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
天神ノースフロントビル | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
東比恵ビジネスセンターⅡ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
東比恵ビジネスセンターⅢ | 94.1% | 94.1% | 94.1% | - | - | - | |
そ の 他 |
アメックス赤坂門タワー | 93.6% | 92.4% | 96.3% | - | - | - |
シティハウスけやき通り | 100.0% | 97.2% | 95.0% | - | - | - | |
Aqualia千早 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
ディー・ウイングタワー | 97.3% | 97.8% | 95.5% | - | - | - | |
グランフォーレ薬院南 | 96.9% | 95.9% | 96.9% | - | - | - | |
ホテルフォルツァ大分 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
ティサージホテル那覇 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
鳥栖ロジスティクスセンター | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
ロジシティみなと香椎 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
ロジシティ久山 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
ロジシティ若宮(注2) | - | 100.0% | 100.0% | - | - | - | |
加重平均稼働率 | 99.7% | 99.7% | 99.0% | - | - | - | |
期中平均稼働率 | - |
※各月末時点での数値です。
※最新月は速報値のため、稼働率が確定後、変更となる場合があります。
※稼働率は、総賃貸可能面積に対して総賃貸面積が占める割合を、小数第二位を四捨五入して記載しています。
(注1)キャナルシティ博多サウスビルの大型区画にて10月末での契約期間満了に伴うテナント退去により稼働率が低下していますが、当該区画は、リニューアル工事等完了後の2021年3月をオープン予定として「ニトリ」と出店合意済みです。
(注2)ロジシティ若宮は改修工事完了に伴い10月よりテナントとの賃貸借契約を開始しました。