分配金・決算情報
01. 分配金
第1期(2020年5月期)決算発表後に掲載いたします。
- 第43期(2026年02月期)実績
- 投資口1口当たり 4,151 円
第44期分配金を受け取るためには、2026年8月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所及び福岡証券取引所での権利付き最終取引日は、2026年8月27日(木)です。
- 第44期(2026年08月期)予想
- 投資口1口当たり 4,000 円
- 第45期(2027年02月期)予想
- 投資口1口当たり 4,000 円
- 投資口1口当たり 円
予想分配金は、一定の前提条件の下に算出したものであり、状況の変化により実際の分配金は変動する可能性があります。
また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
分配金の推移
第1期(2020年5月期)決算発表後に掲載いたします。
(円)
02. 決算ハイライト
第33期(2021年2月期)決算発表後に掲載いたします。
(百万円)
| 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 9,326 | 9,652 | 10,400 | 10,792 | 10,822 |
| 賃貸NOI(注1) | 5,531 | 5,800 | 5,770 | 6,145 | 6,367 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,611 | 1,595 | 1,686 | 1,724 |
| 営業利益 | 3,462 | 3,664 | 4,408 | 4,526 | 4,487 |
| 経常利益 | 3,031 | 3,225 | 3,967 | 4,056 | 4,006 |
| 当期純利益 | 3,030 | 3,223 | 3,966 | 4,055 | 4,005 |
| 1口当たり分配金 (円) | 3,807 | 3,850 | 4,096 | 4,203 | 4,151 |
| 分配金利回り (期末時点) (%) (注2) | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 4.5 | 4.5 |
| 投資口数 (期末時点) (注3) | 796,000 | 796,000 | 872,000 | 868,820 | 868,820 |
| 総資産 (期末時点) | 214,390 | 215,083 | 226,966 | 226,809 | 227,423 |
| 純資産 (期末時点) | 101,969 | 102,161 | 113,389 | 113,373 | 113,727 |
| 1口当たり純資産 (期末時点) (円) | 128,102 | 128,344 | 130,034 | 130,491 | 130,898 |
| 1口当たりNAV (期末時点)(円) (注4) |
189,440 | 194,842 | 194,747 | 195,977 | 200,451 |
| 有利子負債比率 (%) | 44.9 | 44.8 | 42.5 | 42.5 | 42.4 |
| 1口当たりFFO (円) (注5) | 5,529 | 5,828 | 5,242 | 5,601 | 5,860 |
| 運用日数 | 182 | 184 | 181 | 184 | 181 |
| 保有物件数 (期末時点) | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 |
| テナント総数 (期末時点) (注6) | 1,031 | 1,043 | 1,047 | 1,095 | 1,077 |
| 総賃貸可能面積 (m2) (注7) | 590,409.24 | 590,145.62 | 582,606.85 | 622,652.88 | 621,813.29 |
| 期末時点稼働率 (%) | 98.8 | 98.9 | 99.2 | 99.6 | 98.5 |
- 「賃貸NOI」は、「賃貸事業収益-賃貸事業費用+減価償却費」にて算出しています。
- (1口当たり分配金/運用日数×365)÷各期末時点の投資口価格
- 2026年2月期の投資口数は868,820口です。
- 1口当たりNAV=(純資産額+含み損益-分配金総額)÷期末発行済投資口総数
- 1口当たりFFOは、以下の方法により算定しています。
1口当たりFFO = (当期純利益+不動産等売却損-不動産等売却益+減価償却費)÷発行済投資口の総数 - 「テナント総数」は、保有物件に係る賃貸借契約に定められた店舗区画数の合計を記載しています。なお、パススルー型マスターリースの形態を取る物件については、エンドテナントとの間の賃貸借契約に定められた店舗区画数の合計を記載しています。
- 期末時点の保有物件による数値です。
03. LTVの推移
第1期(2020年5月期)決算発表後に掲載いたします。
(%)
| 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債 (百万円) | 96,350 | 96,350 | 96,350 | 96,350 | 96,350 |
| 総資産 (百万円) | 214,390 | 215,083 | 226,966 | 226,809 | 227,423 |
| 期末鑑定評価額(百万円) | 255,674 | 259,054 | 260,974 | 275,745 | 278,298 |
| 期末帳簿価格(百万円) | 203,818 | 203,056 | 200,971 | 215,198 | 214,263 |
| 含み益 (百万円) | 51,855 | 55,998 | 60,002 | 60,547 | 64,035 |
| LTV(%) | 44.9 | 44.8 | 42.5 | 42.5 | 42.4 |
