1. ホーム
  2. IR・財務
  3. 有利子負債の状況

有利子負債の状況

01. 財務戦略

  • 有利子負債比率の
    適切なコントロール
    60%を上限として、35%~45%を目処に保守的に運営。
  • 返済期限の分散
    急激な金融環境の変化により借り換えができなくなるリスクを低減。
  • 金利の長期固定化
    調達期間の長期化と調達金利の固定化を重視。
  • 資金調達先、
    調達方法の拡充
    スポンサー行、メガバンクの他、九州全県の地方銀行から借入を行い親密な関係を維持。
  • 無担保での調達
    財務運営の柔軟性をふまえ無担保で調達。

02. 有利子負債サマリー

2026年2月28日時点

  • 有利子負債の総額
    96,350百万円
  • 総資産LTV
    42.4%
  • 金利の固定比率
    89.4%
  • 加重平均支払金利
    0.81%
  • 平均残存年数
    3.8
  • JCR
    長期発行体格付
    AA-(安定的)
    R&I
    発行体格付
    A+(安定的)

03. 返済期限の分散状況

2026年2月28日時点

(百万円)

04. 借入・投資法人債の状況

2026年5月31日時点

借入金の状況

種別 借入先 借入額
(百万円)
期間
(年)
利率
(年率)
固定・
変動
借入日 返済期限
1年内
返済予定
長期借入金
福岡銀行
西日本シティ銀行
大分銀行
北九州銀行
宮崎銀行
十八親和銀行
伊予銀行
6,000 9.0 0.77677% 固定 2017/06/30 2026/06/30
1年内
返済予定
長期借入金
福岡銀行 1,500 10.0 1.63273% 変動 (注1) 2016/12/30 2026/12/30
1年内
返済予定
長期借入金
日本政策投資銀行 1,800 9.5 0.65000% 固定 2017/06/30 2026/12/31
1年内
返済予定
長期借入金
農林中央金庫 1,500 7.5 0.30300% 固定 2019/07/31 2027/01/29
1年内
返済予定
長期借入金
三井住友信託銀行 1,100 9.0 0.60000% (注2) 固定 2018/02/28 2027/02/26
1年内
返済予定
長期借入金
りそな銀行 600 10.0 0.65846% 固定 2017/03/31 2027/03/31
1年内
返済予定
長期借入金
三菱UFJ銀行 500 9.0 0.49000% 固定 2018/03/30 2027/03/31
1年内
返済予定
長期借入金
三井住友信託銀行 400 9.0 0.57600% (注2) 固定 2018/03/30 2027/03/31
長期借入金 福岡銀行 2,000 10.0 0.79195% 固定 2017/07/31 2027/07/31
長期借入金 西日本シティ銀行 2,000 10.0 0.89195% 固定 2017/07/31 2027/07/31
長期借入金 西日本シティ銀行
福岡銀行
大分銀行
北九州銀行
十八親和銀行
広島銀行
1,500 10.0 0.84952% 固定 2017/08/31 2027/08/31
長期借入金 りそな銀行 2,000 10.0 0.49350% (注2) 固定 2017/09/29 2027/09/30
長期借入金 福岡銀行 1,500 10.0 0.81209% 固定 2017/12/29 2027/12/30
長期借入金 日本政策投資銀行 500 10.0 0.68000% 固定 2017/12/29 2027/12/30
長期借入金 西日本シティ銀行 1,900 10.0 0.75000% (注2) 固定 2018/02/28 2028/02/29
長期借入金 りそな銀行 600 10.0 0.56700% (注2) 固定 2018/02/28 2028/02/29
長期借入金 日本政策投資銀行 2,500 10.0 0.72000% 固定 2018/03/01 2028/03/01
長期借入金 西日本シティ銀行 600 10.0 0.80219% 固定 2018/03/30 2028/03/31
長期借入金 福岡銀行 500 10.0 0.80219% 固定 2018/03/30 2028/03/31
長期借入金 みずほ銀行 500 10.0 0.63000% 固定 2018/03/30 2028/03/31
長期借入金 大分銀行 400 10.0 0.64630% 固定 2018/03/30 2028/03/31
長期借入金 広島銀行 400 10.0 0.64630% 固定 2018/03/30 2028/03/31
長期借入金 三井住友銀行 500 10.0 0.65528% 固定 2019/01/31 2029/01/31
長期借入金 三菱UFJ銀行 500 9.0 0.59000% 固定 2019/01/31 2028/01/31
長期借入金 西日本シティ銀行 400 10.0 1.59836% 変動 (注1) 2019/01/31 2029/01/31
長期借入金 福岡銀行 300 10.0 1.59836% 変動 (注1) 2019/01/31 2029/01/31
長期借入金 りそな銀行 200 10.0 0.48845% (注2) 固定 2019/02/28 2029/02/28
長期借入金 みずほ銀行
佐賀銀行
肥後銀行
2,200 10.0 0.52100% (注2) 固定 2019/07/31 2029/07/31
長期借入金 三菱UFJ銀行 500 9.0 0.48000% 固定 2019/09/25 2028/09/29
長期借入金 西日本シティ銀行 2,500 10.0 0.48000% (注2) 固定 2020/02/28 2030/02/28
長期借入金 みずほ銀行 1,700 10.0 0.42000% 固定 2020/02/28 2030/02/28
長期借入金 あおぞら銀行 1,000 10.0 0.56922% 固定 2020/06/30 2030/06/28
長期借入金 りそな銀行 700 10.0 0.56922% 固定 2020/06/30 2030/06/28
長期借入金 三菱UFJ銀行 500 9.0 0.60000% 固定 2020/06/30 2029/06/29
長期借入金 鹿児島銀行 500 8.0 0.46500% 固定 2020/06/30 2028/06/30
長期借入金 日本政策投資銀行 1,500 10.0 0.53000% 固定 2020/07/31 2030/07/31
長期借入金 みずほ銀行 1,000 10.0 0.47000% 固定 2020/07/31 2030/07/31
長期借入金 北九州銀行 500 10.0 0.52630% 固定 2020/07/31 2030/07/31
長期借入金 伊予銀行 200 10.0 0.52630% 固定 2020/07/31 2030/07/31
長期借入金 十八親和銀行 1,000 10.0 0.59000% 固定 2021/03/31 2031/03/31
長期借入金 みずほ銀行
広島銀行
北九州銀行
伊予銀行
肥後銀行
5,300 10.0 0.49000% (注2) 固定 2021/07/30 2031/07/31
長期借入金 みずほ信託銀行 1,000 10.0 1.58273% 変動 (注1) 2022/03/31 2032/03/31
長期借入金 三井住友銀行 1,600 7.0 0.72625% 固定 2022/06/30 2029/06/29
長期借入金 日本政策投資銀行
西日本シティ銀行
福岡銀行
4,900 10.0 0.91875%(注3) 固定 2022/08/31 2032/08/31
長期借入金 肥後銀行 700 5.0 0.61500% 固定 2023/03/31 2028/03/31
長期借入金 肥後銀行 750 10.0 1.58273% 変動 (注1) 2023/03/31 2033/03/31
長期借入金 広島銀行 500 6.0 0.54125% 固定 2023/06/30 2029/06/29
長期借入金 広島銀行 1,000 7.0 0.63500% 固定 2023/06/30 2030/06/28
長期借入金 三井住友信託銀行 900 5.0 0.50100% 固定 2023/07/31 2028/07/31
長期借入金 三井住友信託銀行 600 8.0 0.82900% 固定 2023/07/31 2031/07/31
長期借入金 日本政策投資銀行 2,000 6.0 0.83750% 固定 2023/08/31 2029/08/31
長期借入金 日本政策投資銀行 2,000 6.5 0.90689% 固定 2023/08/31 2030/02/28
長期借入金 西日本シティ銀行 2,000 7.0 0.91900% 固定 2023/09/29 2030/09/30
長期借入金 西日本シティ銀行 1,900 8.0 1.01500% 固定 2023/09/29 2031/09/30
長期借入金 西日本シティ銀行 1,000 10.0 1.18900% 固定 2023/09/29 2033/09/30
長期借入金 SBI新生銀行 600 5.0 0.76700% 固定 2023/09/29 2028/09/29
長期借入金 肥後銀行 600 5.0 0.76700% 固定 2023/09/29 2028/09/29
長期借入金 伊予銀行 500 5.0 0.76700% 固定 2023/09/29 2028/09/29
長期借入金 鹿児島銀行 300 5.0 0.76700% 固定 2023/09/29 2028/09/29
長期借入金 福岡銀行 2,500 8.0 1.49836% 変動 (注1) 2023/10/31 2031/10/31
長期借入金 三菱UFJ銀行 1,000 7.0 1.20250% 固定 2023/10/31 2030/10/31
長期借入金 三井住友銀行 1,000 7.0 1.20250% 固定 2023/10/31 2030/10/31
長期借入金 みずほ銀行 1,000 8.0 1.24900% 固定 2023/10/31 2031/10/31
長期借入金 西日本シティ銀行 1,000 7.0 0.88900% 固定 2024/02/29 2031/02/28
長期借入金 西日本シティ銀行 1,000 9.0 1.07000% 固定 2024/02/29 2033/02/28
長期借入金 福岡銀行 1,000 7.0 1.48545% 変動 (注1) 2024/02/29 2031/02/28
長期借入金 福岡銀行 1,000 9.0 1.52545% 変動 (注1) 2024/02/29 2033/02/28
長期借入金 SBI新生銀行 700 8.5 1.13176% 固定 2024/07/31 2033/01/31
長期借入金 日本政策投資銀行 1,000 5.0 1.38500% 固定 2025/02/28 2030/02/28
長期借入金 日本政策投資銀行 1,000 6.0 1.46000% 固定 2025/02/28 2031/02/28
長期借入金 肥後銀行 300 5.0 1.37000% 固定 2025/03/31 2030/03/29
長期借入金 三菱UFJ銀行 800 6.5 1.68563% 固定 2025/03/31 2031/09/30
長期借入金 SBI新生銀行 300 7.5 1.48508% 固定 2025/03/31 2032/09/30
長期借入金 三井住友銀行 500 6.5 1.66938% 固定 2025/03/31 2031/09/30
長期借入金 三井住友信託銀行 300 7.5 1.19836% 変動(注4) 2025/09/30 2033/03/31
長期借入金 日本政策投資銀行
SBI新生銀行
北九州銀行
大分銀行
鹿児島銀行
広島銀行
2,100 6.9 1.92115% 固定 2025/12/30 2032/11/30
長期借入金 三菱UFJ銀行 1,500 7.0 1.22836% 変動(注4) 2026/02/27 2033/02/28
長期借入金 大分銀行 200 7.0 1.93500% 固定 2026/02/27 2033/02/28
長期借入金 肥後銀行 200 5.0 1.78000% 固定 2026/02/27 2031/02/28
長期借入金 鹿児島銀行 200 5.0 1.78000% 固定 2026/02/27 2031/02/28
長期借入金 三菱UFJ銀行 600 5.0 2.50125% 固定 2026/03/31 2031/03/31
合計 93,350
  • 変動金利での借入金は、2026年5月31日時点の適用利率を記載しています。
  • 全て無担保・無保証、期限一括返済の借入です。
  • 適用される基準金利は全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。なお、全銀協日本円 TIBOR は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイトでご確認いただけます。 https://www.jbatibor.or.jp/rate/
  • 金利を固定化するためのスワップ契約を締結しており、本スワップ契約を組合わせた利率を記載しています。
  • サステナビリティ・リンク・ローンでありSPTを達成した場合、当初借入の利率から優遇された利率が対応期間に適用されます。
  • 適用される基準金利は全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR となります。

投資法人債の状況

銘柄 発行額
(百万円)
期間
(年)
利率
(年率)
発行年月日 償還期限
第2回無担保投資法人債 2,000 15.0 1.00000% 2017/07/31 2032/07/30
第3回無担保投資法人債 1,000 20.0 1.20000% 2018/07/31 2038/07/30
合計 3,000

コミットメントラインの設定状況

種別 借入先 借入極度額
(百万円)
コミットメント期間
開始日 終了日
コミットメントライン1 福岡銀行
りそな銀行
6,000 2018/08/01 2028/07/31
コミットメントライン2 西日本シティ銀行
りそな銀行
大分銀行
長崎銀行
佐賀銀行
7,000 2020/03/02 2028/02/29
合計 13,000

借入先別残高

2026年2月28日時点

借入先 借入残高
(百万円)
比率
(%)
日本政策投資銀行 16,900 17.5%
西日本シティ銀行 16,300 16.9%
福岡銀行 12,500 13.0%
みずほ銀行 7,700 8.0%
三菱UFJ銀行 5,900 6.1%
りそな銀行 4,100 4.3%
三井住友銀行 3,600 3.7%
広島銀行 3,500 3.6%
肥後銀行 3,350 3.5%
三井住友信託銀行 3,300 3.4%
北九州銀行 2,500 2.6%
十八親和銀行 2,300 2.4%
SBI新生銀行 2,200 2.3%
大分銀行 1,700 1.8%
伊予銀行 1,700 1.8%
農林中央金庫 1,500 1.6%
鹿児島銀行 1,100 1.1%
あおぞら銀行 1,000 1.0%
みずほ信託銀行 1,000 1.0%
宮崎銀行 700 0.7%
佐賀銀行 500 0.5%
長崎銀行 0 0.0%
 借入金 93,350 96.9%
第二回無担保投資法人債 2,000 2.1%
第三回無担保投資法人債 1,000 1.0%
 投資法人債 3,000 3.1%
合計 96,350 100%

発行登録書関連書類

過去の発行登録書関連書類 閉じる

to Page Top