ポートフォリオデータ
2024年9月2日現在
物件名 | 用途 | 地域 | 建築時期 | 取得価格 (百万円) |
直近鑑定 評価額 (百万円) |
総賃貸 可能面積 (㎡) |
投資比率 | 取得時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||
キャナルシティ博多 | 商業施設 | 福岡都市圏 | 1996年4月15日 | 32,000 | 29,100 | 48,176.33 | 14.5 | 2004年11月9日 |
キャナルシティ博多・B (注1) | 商業施設 | 福岡都市圏 | 1996年4月15日 | 21,060 | 21,800 | 31,141.44 | 9.5 | 2011年3月2日 |
パークプレイス大分 (注2) | 商業施設 | その他九州地域 | 2002年3月26日 | 19,610 | 20,300 | 121,183.61 | 8.9 | 2004年11月9日 |
サンリブシティ小倉 | 商業施設 | その他九州地域 | 2005年3月17日 | 6,633 | 8,210 | 61,450.22 | 3.0 | 2005年7月1日 |
木の葉モール橋本 | 商業施設 | 福岡都市圏 | 2011年3月15日 | 10,000 | 10,400 | 22,191.52 | 4.5 | 2018年3月1日 |
スクエアモール鹿児島宇宿 | 商業施設 | その他九州地域 | 2006年9月19日 | 5,300 | 4,650 | 14,602.88 | 2.4 | 2006年9月28日 |
熊本インターコミュニティSC | 商業施設 | その他九州地域 | 2006年11月15日 | 2,400 | 2,840 | 6,968.66 | 1.1 | 2006年11月30日 |
花畑SC | 商業施設 | 福岡都市圏 | 2007年7月10日 | 1,130 | 1,250 | 2,801.15 | 0.5 | 2007年9月3日 |
ケーズデンキ鹿児島本店 | 商業施設 | その他九州地域 | 2007年11月17日 | 3,550 | 3,550 | 7,296.17 | 1.6 | 2008年3月27日 |
マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)(底地) (注3) | 商業施設 | 福岡都市圏 | 2000年10月19日 | 4,457 | 4,510 | 26,917.74 | 2.4 | 2015年5月1日 |
キャナルシティ・ ビジネスセンタービル | オフィスビル | 福岡都市圏 | 1996年4月15日 | 14,600 | 19,100 | 23,031.14 | 6.6 | 2004年11月9日 |
呉服町ビジネスセンター | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2003年10月16日 | 11,200 | 16,700 | 19,905.34 | 5.1 | 2004年11月9日 |
サニックス博多ビル | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2001年3月31日 | 4,400 | 7,460 | 6,293.75 | 2.0 | 2005年9月30日 |
大博通りビジネスセンター | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2002年3月7日 | 7,000 | 10,700 | 14,677.35 | 3.2 | 2006年3月16日 |
東比恵ビジネスセンター | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2009年2月6日 | 5,900 | 9,580 | 13,482.02 | 2.7 | 2009年3月13日 |
天神西通りセンタービル | オフィスビル | 福岡都市圏 | 1996年9月26日 | 2,600 | 3,460 | 3,339.32 | 1.2 | 2013年2月1日 |
天神ノースフロントビル (注4) | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2010年1月9日 | 2,660 | 5,101 | 4,998.56 | 1.2 | 2013年3月28日 |
東比恵ビジネスセンターⅡ | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2016年2月29日 | 4,230 | 4,880 | 6,214.77 | 1.9 | 2018年3月1日 |
東比恵ビジネスセンターⅢ | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2020年3月23日 | 3,290 | 3,520 | 2,981.14 | 1.5 | 2020年5月29日 |
天神西通りビジネスセンター(底地) (注5) | オフィスビル | 福岡都市圏 | - | 7,700 | 8,740 | 1,343.51 | 3.5 | 2021年6月1日 |
博多筑紫通りセンタービル | オフィスビル | 福岡都市圏 | 1992年1月31日 | 4,320 | 4,560 | 5,994.42 | 2.0 | 2022年3月1日 |
熊本イーストフロントビル | オフィスビル | その他九州地域 | 1993年12月3日 | 1,450 | 1,510 | 3,114.07 | 0.7 | 2023年3月28日 |
博多FDビジネスセンター | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2023年2月20日 | 14,100 | 16,600 | 12,102.05 | 6.4 | 2023年9月1日 |
アメックス赤坂門タワー | その他 | 福岡都市圏 | 2005年7月26日 | 2,060 | 2,160 | 4,821.25 | 0.9 | 2006年9月1日 |
シティハウスけやき通り | その他 | 福岡都市圏 | 2007年11月17日 | 1,111 | 1,200 | 2,710.86 | 0.5 | 2007年12月20日 |
Aqualia千早 | その他 | 福岡都市圏 | 2007年12月5日 | 1,280 | 2,110 | 5,619.69 | 0.6 | 2012年3月1日 |
ディー・ウイングタワー | その他 | 福岡都市圏 | 2006年2月20日 | 2,800 | 4,140 | 7,187.59 | 1.3 | 2013年3月1日 |
グランフォーレ薬院南 | その他 | 福岡都市圏 | 2007年12月10日 | 1,100 | 1,480 | 2,496.06 | 0.5 | 2014年11月4日 |
アクシオン別府駅前プレミアム | その他 | 福岡都市圏 | 2023年3月7日 | 1,525 | 1,570 | 1,937.75 | 0.7 | 2023年4月27日 |
ホテルフォルツァ大分 | その他 | その他九州地域 | 2008年8月22日 | 1,530 | 1,940 | 5,785.44 | 0.7 | 2013年3月1日 |
ティサージホテル那覇 | その他 | その他九州地域 | 2018年2月26日 | 2,835 | 2,960 | 3,758.76 | 1.3 | 2018年12月7日 |
鳥栖ロジスティクスセンター | その他 | その他九州地域 | 2008年5月22日 | 1,250 | 1,650 | 4,173.29 | 0.6 | 2014年3月28日 |
ロジシティみなと香椎 | その他 | 福岡都市圏 | 2014年4月8日 | 8,150 | 11,500 | 43,233.72 | 3.7 | 2015年3月27日 |
ロジシティ久山 | その他 | 福岡都市圏 | 2015年1月14日 | 5,050 | 6,520 | 24,505.65 | 2.3 | 2017年6月1日 |
ロジシティ若宮 | その他 | その他九州地域 | 2005年2月15日 | 1,700 | 2,590 | 17,556.32 | 0.8 | 2020年6月30日 |
商業施設合計 | 106,140 | 106,610 | 342,729.72 | 48.2 | - | |||
オフィスビル合計 | 83,450 | 111,911 | 117,477.44 | 37.9 | - | |||
その他合計 | 30,391 | 39,820 | 123,786.38 | 13.8 | - | |||
全物件合計 | 219,981 | 258,341 | 583,993.54 | 100.0 | - |
- 増築時期は記載していません。
- 「取得価格」はいずれも諸経費(⼿数料、公租公課等)を含まない⾦額で記載しています。
- 「直近鑑定評価額」、「総賃貸可能面積」は2024年8月31日時点の数値を記載しています。
- 投資比率は各物件の小数第2位を四捨五入して記載しています。そのため、各物件を合計しても100%にならない場合があります。
- 「取得価格」は当初取得価格から第34期に一部譲渡を行った部分の譲渡時の鑑定評価額を減算して記載しています。
「直近鑑定評価額」は第34期に売却したグランドビル(共有持分88.28%)を除きます。 - 第22期に取得した隣接地(駐車場部分(土地))、第25期に取得したスポーツクラブNASパークプレイス大分、第28期に取得した駐車場、第32期に取得したホームプラザナフコパークプレイス大分店を含みます。
- 2024年9月2日に建物部分の譲渡を行っています。
- 天神ノースフロントビルは、2024月8月29日に信託受益権の準共有持分5%の譲渡を完了しており、「取得価格」及び「総賃貸可能面積」は取得時点の数値から譲渡完了分(準共有持分5%)を差し引いた数値を記載しています。
- (注5)「総賃貸可能面積」は底地のみであるため、土地の賃貸借面積を記載しています。