ポートフォリオデータ
2026年8月27日現在
| 物件名 | 用途 | 地域 | 建築時期 | 取得価格 (百万円) |
直近鑑定 評価額 (百万円) |
総賃貸 可能面積 (㎡) |
投資比率 | 取得時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| キャナルシティ博多 | 商業施設 | 福岡都市圏 | 1996年4月15日 | 32,000 | 29,800 | 48,177.00 | 13.9 | 2004年11月9日 |
| キャナルシティ博多・B (注1) | 商業施設 | 福岡都市圏 | 1996年4月15日 | 21,060 | 22,500 | 30,516.78 | 9.1 | 2011年3月2日 |
| パークプレイス大分 (注2) | 商業施設 | その他九州地域 | 2002年3月26日 | 19,610 | 20,300 | 121,184.87 | 8.5 | 2004年11月9日 |
| サンリブシティ小倉 | 商業施設 | その他九州地域 | 2005年3月17日 | 6,633 | 8,740 | 61,450.22 | 2.9 | 2005年7月1日 |
| 木の葉モール橋本 | 商業施設 | 福岡都市圏 | 2011年3月15日 | 10,000 | 10,900 | 22,190.80 | 4.3 | 2018年3月1日 |
| スクエアモール鹿児島宇宿 | 商業施設 | その他九州地域 | 2006年9月19日 | 5,300 | 5,460 | 14,602.88 | 2.3 | 2006年9月28日 |
| 熊本インターコミュニティSC | 商業施設 | その他九州地域 | 2006年11月15日 | 2,400 | 2,890 | 6,968.66 | 1.0 | 2006年11月30日 |
| 花畑SC | 商業施設 | 福岡都市圏 | 2007年7月10日 | 1,130 | 1,270 | 2,801.15 | 0.5 | 2007年9月3日 |
| ケーズデンキ鹿児島本店 | 商業施設 | その他九州地域 | 2007年11月17日 | 3,550 | 3,630 | 7,296.17 | 1.5 | 2008年3月27日 |
| マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)(底地) (注3)(注5) | 商業施設 | 福岡都市圏 | 2000年10月19日 | 4,457 | 4,390 | 26,846.74 | 1.9 | 2015年5月1日 |
| キャナルシティ・ ビジネスセンタービル | オフィスビル | 福岡都市圏 | 1996年4月15日 | 14,600 | 19,900 | 23,031.14 | 6.3 | 2004年11月9日 |
| 呉服町ビジネスセンター | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2003年10月16日 | 11,200 | 17,600 | 19,905.34 | 4.9 | 2004年11月9日 |
| サニックス博多ビル | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2001年3月31日 | 4,400 | 7,730 | 6,293.76 | 1.9 | 2005年9月30日 |
| 大博通りビジネスセンター | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2002年3月7日 | 7,000 | 11,300 | 14,677.35 | 3.0 | 2006年3月16日 |
| 東比恵ビジネスセンター | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2009年2月6日 | 5,900 | 10,500 | 13,482.02 | 2.6 | 2009年3月13日 |
| 天神西通りセンタービル | オフィスビル | 福岡都市圏 | 1996年9月26日 | 2,600 | 3,710 | 3,339.32 | 1.1 | 2013年2月1日 |
| 天神ノースフロントビル (注4) | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2010年1月9日 | 448 | 899 | 840.39 | 0.2 | 2013年3月28日 |
| 東比恵ビジネスセンターⅡ | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2016年2月29日 | 4,230 | 5,090 | 6,214.77 | 1.8 | 2018年3月1日 |
| 東比恵ビジネスセンターⅢ | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2020年3月23日 | 3,290 | 3,510 | 2,981.16 | 1.4 | 2020年5月29日 |
| 天神住友生命FJビジネスセンター(底地) (注5) | オフィスビル | 福岡都市圏 | - | 7,700 | 9,230 | 1,343.51 | 3.3 | 2021年6月1日 |
| 博多筑紫通りセンタービル | オフィスビル | 福岡都市圏 | 1992年1月31日 | 4,320 | 4,610 | 5,994.42 | 1.9 | 2022年3月1日 |
| 熊本イーストフロントビル | オフィスビル | その他九州地域 | 1993年12月3日 | 1,450 | 1,500 | 3,114.07 | 0.6 | 2023年3月28日 |
| 博多FDビジネスセンター | オフィスビル | 福岡都市圏 | 2023年2月20日 | 14,100 | 16,700 | 12,102.05 | 6.1 | 2023年9月1日 |
| アメックス赤坂門タワー | その他 | 福岡都市圏 | 2005年7月26日 | 2,060 | 2,520 | 4,821.25 | 0.9 | 2006年9月1日 |
| シティハウスけやき通り | その他 | 福岡都市圏 | 2007年11月17日 | 1,111 | 1,400 | 2,710.86 | 0.5 | 2007年12月20日 |
| Aqualia千早 | その他 | 福岡都市圏 | 2007年12月5日 | 1,280 | 2,440 | 5,619.69 | 0.6 | 2012年3月1日 |
| ディー・ウイングタワー | その他 | 福岡都市圏 | 2006年2月20日 | 2,800 | 4,650 | 7,187.59 | 1.2 | 2013年3月1日 |
| グランフォーレ薬院南 | その他 | 福岡都市圏 | 2007年12月10日 | 1,100 | 1,660 | 2,496.06 | 0.5 | 2014年11月4日 |
| アクシオン別府駅前プレミアム | その他 | 福岡都市圏 | 2023年3月7日 | 1,525 | 1,570 | 1,937.33 | 0.7 | 2023年4月27日 |
| アクシオン大手門プレミアム | その他 | 福岡都市圏 | 2018年1月10日 | 1,800 | 1,810 | 1,936.79 | 0.8 | 2025年3月28日 |
| ホテルフォルツァ大分 | その他 | その他九州地域 | 2008年8月22日 | 1,530 | 1,940 | 5,785.44 | 0.7 | 2013年3月1日 |
| ティサージホテル那覇 | その他 | その他九州地域 | 2018年2月26日 | 2,835 | 3,070 | 3,758.76 | 1.2 | 2018年12月7日 |
| 鳥栖ロジスティクスセンター | その他 | その他九州地域 | 2008年5月22日 | 1,250 | 1,830 | 4,173.29 | 0.5 | 2014年3月28日 |
| ロジシティみなと香椎 | その他 | 福岡都市圏 | 2014年4月8日 | 8,150 | 11,500 | 43,233.72 | 3.5 | 2015年3月27日 |
| ロジシティ久山 | その他 | 福岡都市圏 | 2015年1月14日 | 5,050 | 6,660 | 24,505.65 | 2.2 | 2017年6月1日 |
| ロジシティ若宮 | その他 | その他九州地域 | 2005年2月15日 | 1,700 | 2,590 | 17,556.32 | 0.7 | 2020年6月30日 |
| ロジシティ熊本御船 (注6) | その他 | その他九州地域 | 2025年2月26日 | 11,225 | 11,600 | 39,895.59 | 4.9 | 2025年3月27日 |
| 商業施設合計 | 106,140 | 109,880 | 342,035.27 | 46.0 | - | |||
| オフィスビル合計 | 81,238 | 112,279 | 113,319.30 | 35.2 | - | |||
| その他合計 | 43,416 | 55,240 | 165,618.34 | 18.8 | - | |||
| 全物件合計 | 230,794 | 277,399 | 620,972.91 | 100.0 | - | |||
- 増築時期は記載していません。
- 「取得価格」はいずれも諸経費(⼿数料、公租公課等)を含まない⾦額で記載しています。
- 「直近鑑定評価額」、「総賃貸可能面積」は2026年2月28日時点の数値を記載しています。
- 投資比率は各物件の小数第2位を四捨五入して記載しています。そのため、各物件を合計しても100%にならない場合があります。
- 「取得価格」は当初取得価格から第34期に一部譲渡を行った部分の譲渡時の鑑定評価額を減算して記載しています。
「直近鑑定評価額」は第34期に売却したグランドビル(共有持分88.28%)を除きます。 - 第22期に取得した隣接地(駐車場部分(土地))、第25期に取得したスポーツクラブNASパークプレイス大分、第28期に取得した駐車場、第32期に取得したホームプラザナフコパークプレイス大分店を含みます。
- 2024年9月2日に建物部分の譲渡を行っています。
- 天神ノースフロントビルは、2024月8月29日に第1回譲渡(準共有持分5%)、2025年2月27日に第2回譲渡(準共有持分25%)、2025年8月28日に第3回譲渡(準共有持分22%)、2026年2月26日に第4回譲渡(準共有持分16%)、2026年8月27日に第5回譲渡(準共有持分16%)を完了しております。「取得価格」、「総賃貸可能面積」及び「直近鑑定評価額」は譲渡完了分(準共有持分84%)を差し引いた数値を記載しています。
- 「総賃貸可能面積」は底地のみであるため、土地の賃貸借面積を記載しています。
- 第43期に取得した隣接地(駐車場部分)を含みます。
